อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี |
|
ประเภท | ร้อยละ |
เงินฝากออมทรัพย์ | 2.75 |
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ | 2.75 |
เงินฝากออมทรัพย์ทวีสิน | 3.75 |
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี |
|
ประเภท | ร้อยละ |
เงินกู้ฉุกเฉิน | 6.00 |
เงินกู้สามัญ | 6.00 |
เงินกู้พิเศษ | 4.75 |
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี |
|
ประเภท | ร้อยละ |
เงินฝากออมทรัพย์ | 2.75 |
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ | 2.75 |
เงินฝากออมทรัพย์ทวีสิน | 3.75 |
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี |
|
ประเภท | ร้อยละ |
เงินกู้ฉุกเฉิน | 6.00 |
เงินกู้สามัญ | 6.00 |
เงินกู้พิเศษ | 4.75 |